Электроды общестроительные: | ||||
Марка электродов: | Диаметр | Цена | Вес пачки | Цена за |
мм. | руб./кг. | пачку | ||
ООО "Ротекс" (г.Судиславль) | ||||
МР-3С | 1,6 | 185 | 1 | 185 |
МР-3С | 2 | 145 | 1 | 145 |
МР-3С | 3 | 94 | 3 | 282 |
МР-3С | 4 и 5 | 86 | 5 | 430 |
ОЗС-12 | 2 | 145 | 1 | 145 |
ОЗС-12 | 3 | 94 | 3 | 282 |
ОЗС-12 | 4 и 5 | 86 | 5 | 430 |
УОНИ 13/55 | 3 | 89 | 3 | 267 |
ОЗР-1(для резки металла) | 4 | 62 | 5 | 310 |
Т-590 (наплавочные) | 5 | 170 | 5 | 850 |
ООО "Электрод" Тольятти | ||||
Лосиностровский электродный завод (ЛЭЗ) (г.Москва) | ||||
УОНИ-13/55 | 4 | 57 | 5 | 285 |
ОЗН-6 (наплавочные) | 4 | 157 | 5 | 785 |
Борский электродный завод (г.Бор) | ||||
Kobe Steel (Япония) | ||||
LB-52U | 2,6 | 330 | 5 | 1650 |
LB-52U | 3,2 | 310 | 5 | 1550 |
LB-52U | 4 | 310 | 5 | 1550 |
"ESAB" (Санкт-Петербург,Тюмень) | ||||
ОК 46.00 | 2 | 275 | 2 | 550 |
ОК 46.00 | 3 | 150 | 5,3 | 795 |
ОК 46.00 | 4 | 148 | 6,6 | 977 |
ОК 46.00 | 5 | 148 | 6,6 | 977 |
УОНИ-13/55 | 3 | 130 | 4,5 | 585 |
УОНИ-13/55 | 4 | 100 | 6 | 600 |
"ESAB" (Швеция) | ||||
ОК 53.70 | 2,5 | 284 | 4,5 | 1278 |
ОК 53.70 | 3,2 | 280 | 4,7 | 1316 |
ОК 53.70 | 4 | 270 | 6 | 1620 |
ОК 48.08 | 3,2 | 300 | 2,4 | 720 |
ОК 74.70 | 3,2 | 300 | 5,8 | 1740 |
ОК 74.70 | 4 | 300 | 6 | 1800 |
ESAB "СЭЗ" (г.Сычёвка) | ||||
"Электродный завод" (г.Санкт-Петербург) | ||||
ЦУ-5 | 2,5 | 196 | 3 | 588 |
ЦЛ-39 | 2,5 | 239 | 3 | 717 |
ТМУ-21У | 3 | 162 | 5 | 810 |
ТМУ-21У | 4 | 158 | 5 | 790 |
ТМЛ-3У | 3 | 256 | 5 | 1280 |
г. Волгодонск | ||||
Электроды специализированные: | ||||
Марка электродов: | Диаметр | Цена | Вес пачки | Цена за |
мм. | руб./кг. | 1 штуку | ||
По легированным сталям (отечественные) | ||||
АНЖР-2 | 3 | 5 | - | |
АНЖР-2 | 4 | 5 | - | |
НЖ-13 | 4 | 5 | - | |
НЖ-13 | 5 | 5 | ||
ОЗЛ-6 | 2 | 750 | 1 | 15 |
ОЗЛ-6 | 3 | 250 | 5 | - |
ОЗЛ-8 | 4 | 200 | 5 | - |
ЦЛ-11 | 2 | 550 | 1 | 10 |
ЦЛ-11 | 3 | 250 | 5 | 16 |
ЦЛ-11 | 4 | 220 | 5 | 20 |
ЦЛ-11 | 5 | 230 | 5 | 25 |
ЦТ-15 | 2 | 550 | 1 | 10 |
ЦТ-15 | 2,5 | 500 | 4 | 15 |
ЦТ-15 | 3 | 250 | 5 | 16 |
ЦТ-15 | 4 | 220 | 5 | 20 |
ЭА-395/9 | 2 | 1000 | 1 | 30 |
ЭА-395/9 | 2,5 | 1000 | 4 | - |
ЭА-395/9 | 3 | 550 | 5 | 25 |
ЭА-395/9 | 4 | 480 | 5 | 30 |
ЭА-400/10Т | 3 | 320 | 5 | - |
По легированным сталям (импортные) | ||||
OK 61.30 (ESAB,Швеция) | 2,5 | 1200 | 0,7/1,5 | - |
Ultramet B437H | 2,5мм | 650 | 3,8 | - |
(Metrode,Голландия) | ||||
Jungo 304L (Lincoln electric, США) | 3,2 | 600 | 4,8 | 30 |
OK 61.30 (ESAB,Швеция) | 3,2 | 800 | 1,7 | - |
OK 61.30 (ESAB,Швеция) | 4 | 480 | 2 | - |
OK 61.85 | 4 | 450 | 1,7 | - |
(ESAB,Швеция) | ||||
EAS 2-A (Bohler,Австрия) | 4 | 400 | 4,3 | - |
SMP E308 (Корея) | 4 | 250 | 5 | - |
INOX 318 (Франция) | 4 | 250 | 5 | - |
OK 61.85 | 5 | 450 | 1,7 | - |
(ESAB,Швеция) | ||||
По чугуну | ||||
ЦЧ-4 | 3 | 490 | 5 | 40 |
ЦЧ-4 | 4 | 480 | 5 | 40 |
МНЧ-2 | 4 | 1400 | 5 | 100 |
OK-92.58 (ESAB,Швеция) | 2,5 | 5500 | 0,7 | 200 |
ОЗЧ-2 | 5 | 680 | - | 80 |
По меди | ||||
Комсомолец-100 | 3 | 600 | 5 | 40 |
Комсомолец-100 | 4 | 600 | 5 | 40 |
По аллюминию | ||||
ОЗА-2 | 4 | 1300 | 2 | 50 |
Вольфрам | ||||
WC (серый) | 1,6 | - | - | 55 |
WC (серый) | 2,4 | - | - | 160 |
WT (красный) | 3 | - | - | 190 |
WP (зеленый) | 2 | - | - | 90 |
WP(зеленый) | 2,4 | - | - | 118 |
Проволока сварочная и пруток присадочный: | ||||
Марка проволоки: | Диаметр | Цена | Вес пачки | Цена за |
мм. | руб./кг. | пачку | ||
Проволока сварочная для сварки черных металлов | ||||
СВ08Г2С Grovers (Омеднённая) Корея | 0,8 | 140 | 5 | 700 |
СВ08Г2С Grovers (Омеднённая) Корея | 1 | 138 | 5 | 690 |
СВ08Г2С Grovers (Омеднённая) Корея | 1,2 | 127 | 5 | 635 |
СВ08Г2С Grovers (Омеднённая) Корея | 0,8 | 130 | 15 | 1950 |
СВ08Г2С Grovers (Омеднённая) Корея | 1 | 122 | 15 | 1830 |
СВ08Г2С Grovers (Омеднённая) Корея | 1.2 | 127 | 5 | 635 |
Hyundai Supercored 71H (порошковая) | 1,2 | 175 | 5 | 875 |
M-12K Hyundai | 4 | 90 | 25 | 2250 |
(омедненная, аналог Cв-08ГА) Корея | ||||
Св08г2с Grovers | 1.6 | 115 | 15 | 1725 |
Св08г2с TOP WELD | 1 | 90 | 5 | 450 |
Проволока сварочная для сварки нержавеющих металлов | ||||
OK Autrod 316LSi ESAB, Швеция | 0,8 | 750 | 5 | 3750 |
Проволока сварочная для сварки аллюминия | ||||
Mg6 (Италия) | 1,4 | 520 | 2 | 1040 |
Пруток присадочный для аргонно-дуговой сварки черных металлов | ||||
Tigrod 12.64 ESAB омедненный (Швеция) | 2 и 2,4 | 320 | 5 | 1600 |
Пруток присадочный для аргонно-дуговой сварки нержавеющих сталей | ||||
SAS 2-IG и 4-IG Bohler (Австралия) | 1,6; 2; 3,2 | 830 | 5 | 4150 |
Tigrod 347Si ESAB (Швеция) | 1,2 | 830 | 5 | 4150 |
Пруток присадочный для аргонно-дуговой сварки аллюминия | ||||
Tigrod 5356 ESAB (Швеция) | 1,6 | 800 | 2,5 | 2000 |
Газосварочное оборудование: | ||||
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Редуктор пропановый (БПО-5) MTL | шт. | - | - | 960 |
Редуктор кислородный (БКО-50) MTL | шт. | - | - | 1040 |
Редуктор углекислотный УР-6 (MTL) | шт. | - | - | 960 |
Редуктор ацетиленовый (БАО-5-4) г.Барнаул | шт. | - | - | 1570 |
Редуктор аргоновый У30-АР40 с ротаметрическим расходомером | шт. | 1852 | ||
Редуктор кислородный (БКО-50-4) г.Барнаул | шт. | - | - | - |
Манометры пропан, кислород | шт. | - | - | 90 |
Горелка ГВ-350 В | шт. | 420 | ||
Резак РС-3П (пропан) | шт. | - | - | - |
Резак РС-3П-100 (пропан) | шт. | 1915 | ||
Резак РСТ-3П (пропан) | шт. | 2300 | ||
Резак РСТ-3П удлиненный (пропан) | шт. | |||
Горелка газовоздушная ГВ-900В (900 мм) | шт. | 1135 | ||
Щланг кислород/пропан 9 мм Беларусь | м | 45 | ||
Штуцер универсальный 6/9 мм | шт. | 50 | ||
Мундштук внутренний | шт. | 95 | ||
Мундштук внешний № 1-2 | шт. | 125 | ||
Круги отрезные | ||||
Внешний х Внутренний | Толщина | Цена | Кол-во | Произв. |
диаметры, мм. | мм. | руб./шт. | в упаковке | |
115 х 22,2 | 1,6 | 12 | 50 | г.Луга |
115 х 22,2 | 2,5 | 30 | 50 | Karbosan |
Турция | ||||
115 х 22,2 | 3 | 30 | 50 | Bosch Германия |
125 х 22,2 | 1 | 17 | 50 | г.Луга |
125 х 22,2 | 1,2 | 17 | 50 | г.Луга |
125х22,2 | 1,6 | 19 | 50 | г.Луга |
125 х 22,2 | 2,5 | 25 | Hilti Германия | |
230 х 22,2 | 1,6 | 41 | 25 | г.Луга |
230 х 22,2 | 1,8 | 44 | 25 | г.Луга |
230 х 22,2 | 2,5 | 46 | 25 | г.Луга |
230 х 22,2 | 3 | 48 | 25 | г.Луга |
230х22,2 | 3 | 105 | 25 | Klingspor Германия |
300 х 32 | 3 | 95 | 25 | г.Луга |
400 х 32 | 4 | 215 | 15 | г.Луга |
Круги зачистные: | ||||
Внешний х Внутренний | Толщина | Цена | Кол-во | Произв. |
диаметры, мм. | мм. | руб./шт. | в упаковке | |
125 х 22,2 | 6 | 34 | 10 | г.Луга |
230 х 22,2 | 6 | 70 | 10 | г.Луга |
230 х 22,2 | 6,4 | 70 | 10 | Германия |
230 х 22.2 | 6 | 70 | 10 | г.Луга |
230 х 22,2 | 6 | 57 | 10 | Китай |
230 х 22,2 | 6 | 70 | 10 | Словакия |
230 х 22,2 | 6 | 60 | 10 | Китай |
230 х 22,2 | 6,4 | 65 | 10 | Турция |
230 х 22,2 | 6,5 | 65 | 10 | Польша |
Круги шлифовальные | лепестковые | |||
Внешний х Внутренний | Зернистость | Цена | Кол-во | Произв. |
диаметры, мм. | руб./шт. | в упаковке | ||
125 х 22,2 | Р40 | 55 | 10 | г.Луга |
Перчатки,краги, | рукавицы | |||
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Перчатки х/б (4 нитей) | пара | - | - | 9 |
Перчатки х/б с ПВХ (4 нитей) | пара | 10 | ||
Перчатки х/б с ПВХ (6нитей) | пара | - | - | 14 |
Рукавицы рабочие | пара | - | - | 28 |
брезентовые | ||||
Рукавицы спилковые | пара | - | - | |
Перчатки комбинированные спилк/брезент | пара | - | - | 67 |
Перчатки комбинированные спилк/брезент усиленные | пара | - | - | 90 |
Перчатки спилковые | пара | - | - | 145 |
Перчатки МБС "ПЛАМЯ" | пара | - | - | 150 |
Краги спилковые (однопалые) | пара | - | - | 155 |
Краги спилковые (пятипалые) | пара | - | - | |
Краги спилковые (пятипалые) усиленные,красные | пара | - | - | 160 |
Краги спилковые (однопалые) утепленные, иск.мех | пара | - | - | 210 |
Рабочая одежда: | ||||
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Нарукавники брезентовые | пара | 120 | ||
Костюм сварщика (брезент) | шт. | - | - | |
Костюм сварщика (спилк / брезент) | шт. | 2200 | ||
Костюм сварщика (спилк / брезент) | шт. | - | - | |
Костюм сварщика | шт. | - | - | 1000 |
летний (пропитанная ткань) | ||||
Костюм сварщика "И" тканевый (ГОСТ) | шт. | - | - | 2500 |
Костюм рабочий | 395 | |||
Костюм рабочий | 495 | |||
Костюм рабочий | 500 | |||
Костюм рабочий | 600 | |||
Маски,очки, | беруши | респи | раторы | |
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Маска сварщика (69х121, пластик) | шт. | - | - | 240 |
Маска сварщика «Фаворит» (90х110, пластик) с дополнительным экраном | шт. | - | - | 485 |
Маска сварщика "Корунд С5" | шт. | 420 | ||
Маска сварщика "Корунд -1" (хамелеон.) Россия | шт. | 1460 | ||
Маска сварщика "Лорд" (хамелеон.) Россия | шт. | 1860 | ||
Маска сварщика "Корунд 2-Сталь" (хамелеон.) Россия | шт. | 3150 | ||
Маска сварщика "ESAB" (хамелеон.) Швеция | шт. | |||
Респиратор 3М | шт. | 80 | ||
Респиратор "Памир" | шт. | 140 | ||
Респиратор | шт. | 70 | ||
Очки защитные (на резинке) | шт. | - | - | 60 |
Очки защитные пластик,регулируемые дужки, Германия | шт. | - | - | 140 |
Очки защитные "Люцерна" пластик | шт. | - | - | 70 |
Щиток пластиковый | шт. | - | - | 261 |
Очки газосварщика (дермантиновые) | шт. | - | - | |
Очки газосварщика (металл.) | шт. | - | - | 230 |
Наушники противошумные | шт. | 207 | ||
Беруши на дужке 3М | шт. | 250 | ||
Электрододержателикабели | клеммы заземления | штекера | ||
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Электрододержатель ЭД-315А | шт. | - | - | 470 |
Электрододержатель ЭД-400А | шт. | - | - | 550 |
Электрододержатель ЭД-500А | шт. | - | - | 720 |
Электрододержатель 300А (Китай) | шт. | 250 | ||
Клемма заземления 200А | шт. | - | - | 250 |
Клемма заземления | шт. | - | - | 300 |
315А | ||||
Клемма заземления | шт. | - | - | 430 |
400А | ||||
Электрододержатель 200А (ESAB) | шт. | 530 | ||
Электрододержатель 300А (ESAB) | шт. | - | - | 697 |
Кабель КГ 1х25 | м | - | - | 159 |
Кабель КГ 1х35 | м | 198 | ||
Кабельное соединение 10-25 (розетка) |
шт. | 100 | ||
Кабельное соединение 10-25 (вилка) | шт. | 100 | ||
Кабельное соединение 35-50 (розетка) | шт. | 170 | ||
Кабельное соединение 35-50 (вилка) | шт. | 170 | ||
Розетка панельная 35-50 | шт. | 170 | ||
Стекла,светофильтры,экраны | ||||
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Стекло защитное 52х102 | 10 | |||
Стекло защитное 69х121 и 90х110 | 13 | |||
Светофильтр 52х102 | 14 | |||
(С3,С4,С5) | ||||
Светофильтр 69х121 | 22 | |||
(С3,С4,С6) | ||||
Светофильтр 90х110 | 25 | |||
(С3,С4,С6) | ||||
Экран пластиковый 90х110 | 31 | |||
Экран пластиковый 100х120 закругленный для масок "хамелеон" | 70 | |||
Разное: | ||||
Наименование: | Ед. изм. | - | - | Цена руб. |
Фторопласт | кг. | - | - | 350 |
Наконечник для п./автомата (0,8; 1,0; 1,2) | шт. | - | - | 35 |
Защитный спрей, антипригарный (400 мл, для полуавтоматической сварки) | шт. | - | - | 210 |
Защитный спрей, антипригарный (400 мл, для полуавтоматической сварки) ESAB | шт. | 300 | ||
Паста антипригарная для защиты от брызг | шт. | 400 | ||
Изоляционная лента (ПВХ, 15мм, 45гр) | шт. | - | - | 10 |
Магнитный фиксатор для сварки (23 кг.; 35 кг.) | шт. | от 425 до 655 | ||
Прайсы ( )